Dimensions for door fittings
Hole spacing and square dimensions
1. dimensions of the square spindles
| Flag | Country | Dimensions |
| Germany | 8 / 10 mm 9 mm for fire protection doors |
|
| Czech Republic | 8 mm | |
| Belgium | 8 mm | |
| France | 7 / 8 mm | |
| Italy | 8 mm | |
| Netherlands | 8 mm | |
| Austria | 8,5 mm | |
| Poland | 8 mm | |
| Switzerland | 8 / 9 mm | |
| Slovenia | 9 mm | |
| Hungary | 8 mm | |
| Spain | 8 mm |
2. distance handle / knob to center hole


- SD = middle of lock follower to middle of key arbor
- PZ = center lock follower to center profile cylinder
- RN = center lock follower to center deadbolt follower
| Flag | Country | SD | PZ | RN |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Germany | 72 mm | 72 / 92 mm | 78 mm | |
| Czech Republic | 72 / 90 mm | 72 / 92 mm | 90 mm | |
| Belgium | 72 / 90 / 110 mm | 72 / 85 / 92 / 110 mm | 78 / 116 mm | |
| France | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
| Italy | 90 mm | 85 mm | - | |
| Netherlands | 56 / 72 mm | 55 / 72 mm | 63 mm | |
| Austria | 90 mm | 88 mm | 90 mm | |
| Poland | 55 / 72 / 90 mm | 55 / 72 / 85 / 90 mm | 55 / 78 / 90 mm | |
| Switzerland | 78 mm | 72 mm | 78 mm | |
| Slovenia | 72 / 90 mm | 72 / 90 mm | 90 mm | |
| Hungary | 55 / 72 / 90 mm | 55 / 72 / 90 mm | 55 / 90 mm | |
| Spain | blind shield | 85 mm | 34 mm |
3. Square spindles for WC
| Flag | Country | Dimensions |
| Germany | 8 mm | |
| Czech Republic | 6 / 8 mm | |
| Belgium | 8 mm | |
| France | 6 mm | |
| Italy | - | |
| Netherlands | 8 mm | |
| Austria | 7 mm | |
| Poland | 8 mm | |
| Switzerland | 8 mm | |
| Slovenia | 7 mm | |
| Hungary | 8 mm | |
| Spain | 5 mm |




